สรุปฐานะทางการเงิน
| รายการ | งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | ||
| 2566 | 2567 | 2568 | |
| เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด | 951,171 | 885,715 | 903,868 |
| ลูกหนี้การค้า – สุทธิ | 2,044,103 | 931,572 | 1,213,849 |
| สินค้าคงเหลือ | 118,085 | 110,391 | 477,086 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ | 1,177,092 | 1,114,527 | 999,848 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 65,675 | 51,158 | 199,222 |
| สินทรัพย์รวม | 7,656,999 | 6,514,799 | 6,480,884 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,475,024 | 562,900 | 421,797 |
| เจ้าหนี้การค้า | 491,744 | 536,562 | 344,431 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – |
| เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – |
| หุ้นกู้ | – | – | – |
| หนี้สินรวม | 4,109,242 | 2,890,527 | 2,856,773 |
| ทุนชำระแล้ว | 618,000 | 618,000 | 618,000 |
| กำไรสะสม | 2,385,722 | 2,462,217 | 2,462,034 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,547,757 | 3,624,272 | 3,624,111 |
| รายได้จากการขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า | 4,489,150 | 4,183,347 | 5,385,438 |
| รายได้รวม | 4,587,525 | 4,249,193 | 5,440,000 |
| ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า | 3,887,994 | 3,622,072 | 4,674,638 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 520,703 | 476,145 | 482,331 |
| รายได้ทางการเงิน | 8,574 | 6,300 | 6,884 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 70,182 | 27,977 | 39,847 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ) | 12,412 | 8,786 | (95,691) |
| ต้นทุน และค่าใช้จ่ายรวม | 4,447,447 | 4,098,216 | 5,188,648 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | 71,686 | 115,356 | 100,238 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.12 | 0.19 | 0.16 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 770,570 | 1,431,066 | 778,055 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | (293,517) | (500,640) | (573,007) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (16,715) | (995,882) | (186,896) |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1 | 1 | 1 |
| จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น) | 618,000 | 618,000 | 618,000 |
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) | 618,000 | 618,000 | 618,000 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท/หุ้น) | 5.74 | 5.86 | 5.86 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
