ภาพรวมบริษัท
Who We Are
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
| กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม : | เทคโนโลยี / สื่อสาร |
| หลักทรัพย์ : | SAMTEL |
| ชื่อบริษัท : | บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) |
| ที่อยู่ : | 99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 |
| ราคาพาร์ : | 1.00 บาท |
| ประเภทบริษัท : | Company-Listed |
| ทุนจดทะเบียน | |
| หุ้นสามัญ : | 721,000,082.00 บาท |
| หุ้นบุริมสิทธิ : | – |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | |
| หุ้นสามัญ : | 618,000,071.00 บาท |
| หุ้นบุริมสิทธิ : | – |
| ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : | 49.00 % |
| นโยบายเงินปันผล : | บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |

