ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มวิไลลักษณ์ 1) | 443,526,100 | 71.77 |
| บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2) | 433,796,590 | 70.194 | |
| บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด | 3,117,300 | 0.504 | |
| นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3) | 3,762,200 | 0.609 | |
| นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3) | 1,650,010 | 0.267 | |
| นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 3) | 1,150,000 | 0.186 | |
| นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ 3) | 50,000 | 0.008 | |
| 2. | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 38,652,700 | 6.25 |
| 3. | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29,730,560 | 4.81 |
| 4. | นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 6,696,000 | 1.08 |
| 5. | นายสันติ โกวิทจินดาชัย | 6,087,400 | 0.99 |
| 6. | นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง | 6,076,700 | 0.98 |
| 7. | นายจิตติพร จันทรัช | 5,730,800 | 0.93 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,172,309 | 0.35 |
| 9. | บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จำกัด | 1,550,000 | 0.25 |
| 10. | นางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง | 1,547,000 | 0.25 |
| รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 541,769,569 | 87.66 | |
| ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 76,230,502 | 12.34 | |
| รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | 618,000,071 | 100.00 |
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายธนานันท์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.87 และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.31
3) นับรวมหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
